Nawigacja
Promocje
Brak produktów
Sharp LB-1085
Sharp LB-1085
Parametry panelu
| Typ panelu LCD | ASV Black TFT LCD | |
| Wielkość ekranu (mm) | 2743 mm diagonal, (108"), 16:9 | |
| Rozdzielczość znamionowa | Full-HD 1920 x 1080 pixel | |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 miliona (8-bitów) | |
| Jasność | 400 cd/m² | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 | |
| Ramka poz./pion. (w mm) | - | |
| Czas reakcji panelu (ms) | 6 | |
| Kąt obserwacji | H / V 176° |
Wejście PC
| Full HD (1920x1080) | HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) | |
| WUXGA+ | - | |
| UXGA 1600x1200 | HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) | |
| SXGA+ 1400x1050 | HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) | |
| SXGA 1280x1024 | HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) | |
| WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | 1360x768: HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) | |
| XGA 1024x768 | HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) | |
| SVGA 800x600 | HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) | |
| Kompatybilność z komputerami Macintosh | HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy) |
Gniazda danych
| DVI-D wej./wyj. | yes/no | |
| HDMI | yes | |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | no |
Gniazda wideo
| Composite (RCA/BNC) | yes | |
| S-Video (Y/C) | yes | |
| DVI-D / DVI-I | yes/yes | |
| Component (RCA/BNC) | yes | |
| HDMI | yes | |
| Zgodne z HDCP | yes |
Gniazda sterujące
| RS232C | yes | |
| LAN | no |
Gniazda audio
| Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | yes/yes | |
| Gniazda RCA wej./wyj. | yes/yes | |
| Przez wejście HDMI | yes | |
| Moc głośników (W RMS) | 2x 15W (4 Ohm) |
Standardy kodowania obrazu / kolorów
| PAL 60/N/M | yes/no/no | |
| SECAM | no | |
| NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | yes/no | |
| DTV 480i/480p/540p | - / - / - | |
| 576i/576p | - / - | |
| 720p/1035i | • / - | |
| 1080i/1080p | • / • | |
| 1080/24p | - / - |
Instalacja
| Orientacja pionowa / pozioma | - / • | |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | special Mounting |
Wyposażenie
| Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
| Kabel zasilający / kabel PC | • / - |
Inne
Akcesoria do produktów
Brak produktów



